

Бренд | Ballu |
Рабочая площадь (кв.м) | 35 |
Инверторная технология | Есть |
Цвет | Белый |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 4.1 |
Макс. хладопроизвод-ность (кВт) | 3.6 |
Средняя (номинальная) хладопроизвод-ность (кВт) | 3.5 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 1.5 |
Средняя (номинальная) потребляемая мощность (кВт) | 1.19 |
Режим обогрева | Есть |
Вид управления | Пульт дист. управления |
Трехмерное направление потока | Есть |
Ионизатор воздуха | Есть |
Функция iFeel (Follow Me) | Есть |
Макс. уровень шума (дБ) | 21 |
Макс. уровень шума наружного блока (дБ) | 53 |
Количество ступеней очистки | 5 |
Режим осушения | Есть |
Функция интенсивного охлаждения (Turbo) | Есть |
Режим автоочистки | Есть |
Регулировка воздушных заслонок при помощи пульта | Есть По вертикали По горизонтали |
Система самодиагностики неисправностей | Есть |
Макс. длина магистрали (трассы) (м) | 15 |
Цифровой дисплей | Есть |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Установленные фильтры очистки | Дезодорирующий фильтр Фильтр предвар. очистки |
Макс. перепад высот между блоками (м) | 5 |
Ночной режим (Sleep) | Есть |
Таймер | Есть Таймер на включение Таймер на отключение |
Установка реального времени | Нет |
Точность установки температуры | 1.0 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Мин. рабочая температура | –10 °С |
Класс энергоэффективности | A+ |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Гарантия (мес) | 36 |
Гарантия на компрессор (мес) | 60 |
Ширина (м) | 0.96 |
Глубина (м) | 0.212 |
Высота (м) | 0.27 |
Ширина внешнего блока (м) | 0.66 |
Глубина внешнего блока (м) | 0.287 |
Высота внешнего блока (м) | 0.53 |
Масса внутреннего блока, нетто (кг) | 8 |
Масса внешнего блока, нетто (кг) | 23 |
Страна производства | Китай |
Серия | Platinum ERP DC Inverter |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию