

Бренд | Electrolux |
Рабочая площадь (кв.м) | 50 |
Инверторная технология | Есть |
Цвет | Белый |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 6.8 |
Макс. хладопроизвод-ность (кВт) | 6.6 |
Средняя (номинальная) хладопроизвод-ность (кВт) | 5.13 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2.6 |
Средняя (номинальная) потребляемая мощность (кВт) | 1.58 |
Режим обогрева | Есть |
Вид управления | Пульт дист. управления |
Ионизатор воздуха | Нет |
Макс. уровень шума (дБ) | 35 |
Макс. уровень шума наружного блока (дБ) | 56 |
Количество ступеней очистки | 7 |
Режим осушения | Есть |
Функция интенсивного охлаждения (Turbo) | Есть |
Режим автоочистки | Есть |
Система самодиагностики неисправностей | Есть |
Макс. длина магистрали (трассы) (м) | 25 |
Цифровой дисплей | Есть |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Установленные фильтры очистки | Антибактериальный фильтр Фильтр предвар. очистки |
Макс. перепад высот между блоками (м) | 10 |
Ночной режим (Sleep) | Есть |
Таймер | Есть Таймер на включение Таймер на отключение |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1.0 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Функция авторестарта | Есть |
Мин. рабочая температура | –15 °С |
Класс энергоэффективности | A++ |
Гарантия (мес) | 36 |
Ширина (м) | 0.79 |
Глубина (м) | 0.224 |
Высота (м) | 0.3 |
Ширина внешнего блока (м) | 0.955 |
Глубина внешнего блока (м) | 0.396 |
Высота внешнего блока (м) | 0.7 |
Масса внутреннего блока, нетто (кг) | 13.5 |
Масса внешнего блока, нетто (кг) | 45 |
Страна производства | Китай |
Серия | Monaco Super DC Inverter |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию