


Бренд | Hitachi |
Рабочая площадь (кв.м) | 35 |
Инверторная технология | Есть |
Цвет | Белый |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 4.8 |
Макс. хладопроизвод-ность (кВт) | 4 |
Средняя (номинальная) хладопроизвод-ность (кВт) | 3.5 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 1.6 |
Режим обогрева | Есть |
Вид управления | Пульт дист. управления Программатор (недельный) |
Ионизатор воздуха | Есть |
Макс. уровень шума (дБ) | 42 |
Макс. уровень шума наружного блока (дБ) | 49 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Режим осушения | Есть |
Функция интенсивного охлаждения (Turbo) | Есть |
Система самодиагностики неисправностей | Есть |
Макс. длина магистрали (трассы) (м) | 20 |
Цифровой дисплей | Есть |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Установленные фильтры очистки | Фильтр предвар. очистки |
Макс. перепад высот между блоками (м) | 10 |
Ночной режим (Sleep) | Есть |
Таймер | Есть Таймер на включение Таймер на отключение |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 2.0 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Мин. рабочая температура | –15 °С |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Дополнительное описание | Встроенный датчик движения |
Гарантия (мес) | 36 |
Ширина (м) | 0.9 |
Глубина (м) | 0.21 |
Высота (м) | 0.295 |
Ширина внешнего блока (м) | 0.75 |
Глубина внешнего блока (м) | 0.288 |
Высота внешнего блока (м) | 0.548 |
Масса внутреннего блока, нетто (кг) | 11 |
Масса внешнего блока, нетто (кг) | 34 |
Страна производства | Малайзия |
Серия | Akebono |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию