Бренд | Mitsubishi Electric |
Рабочая площадь (кв.м) | 30 |
Инверторная технология | Есть |
Цвет | Белый |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 6.3 |
Макс. хладопроизвод-ность (кВт) | 4 |
Средняя (номинальная) хладопроизвод-ность (кВт) | 3.5 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 0.82 |
Режим обогрева | Есть |
Вид управления | Пульт дист. управления Дистанционное Wi-Fi |
Ионизатор воздуха | Нет |
Макс. уровень шума (дБ) | 21 |
Макс. уровень шума наружного блока (дБ) | 49 |
Количество ступеней очистки | 3 |
Режим осушения | Есть |
Функция интенсивного охлаждения (Turbo) | Есть |
Режим автоочистки | Есть |
Система самодиагностики неисправностей | Есть |
Макс. длина магистрали (трассы) (м) | 20 |
Цифровой дисплей | Нет |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация включения | Есть |
Индикация уровня заряда батареи | Да |
Установленные фильтры очистки | Антибактериальный фильтр Дезодорирующий фильтр Моющийся воздушный фильтр Фильтр предвар. очистки |
Макс. перепад высот между блоками (м) | 12 |
Ночной режим (Sleep) | Нет |
Таймер | Есть Таймер на включение Таймер на отключение |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1.0 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Мин. рабочая температура | –15 °С |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Дополнительное описание | 3D I-See Sensor Система очистки Plazma Quad |
Гарантия (мес) | 36 |
Ширина (м) | 0.925 |
Глубина (м) | 0.234 |
Высота (м) | 0.322 |
Ширина внешнего блока (м) | 0.8 |
Глубина внешнего блока (м) | 0.285 |
Высота внешнего блока (м) | 0.55 |
Масса внутреннего блока, нетто (кг) | 13.5 |
Масса внешнего блока, нетто (кг) | 37 |
Страна производства | Таилинд |
Серия | De Luxe Inverter Zubadan |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию