Бренд | Mitsubishi Electric |
Рабочая площадь (кв.м) | 25 |
Инверторная технология | Есть |
Цвет | Красный |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 5.4 |
Макс. хладопроизвод-ность (кВт) | 3.5 |
Средняя (номинальная) хладопроизвод-ность (кВт) | 2.5 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 0.58 |
Режим обогрева | Есть |
Вид управления | Пульт дист. управления Дистанционное Wi-Fi |
Ионизатор воздуха | Есть |
Макс. уровень шума (дБ) | 42 |
Макс. уровень шума наружного блока (дБ) | 46 |
Количество ступеней очистки | 2 |
Режим осушения | Есть |
Функция интенсивного охлаждения (Turbo) | Есть |
Система самодиагностики неисправностей | Есть |
Макс. длина магистрали (трассы) (м) | 20 |
Цифровой дисплей | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Установленные фильтры очистки | Фильтр предвар. очистки |
Макс. перепад высот между блоками (м) | 12 |
Ночной режим (Sleep) | Есть |
Таймер | Есть Таймер на включение Таймер на отключение |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1.0 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Мин. рабочая температура | –15 °С |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Дополнительное описание | Объемный дизайн Система очистки Plazma Quard+ |
Гарантия (мес) | 36 |
Ширина (м) | 0.89 |
Глубина (м) | 0.233 |
Высота (м) | 0.307 |
Ширина внешнего блока (м) | 0.8 |
Глубина внешнего блока (м) | 0.285 |
Высота внешнего блока (м) | 0.55 |
Масса внутреннего блока, нетто (кг) | 15.5 |
Масса внешнего блока, нетто (кг) | 35 |
Страна производства | Таилинд |
Серия | LN |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию