Бренд | Shuft |
Вариант размещения (ориентация) | Под любым углом |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 1.2 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Макс. производ-ность (куб.м/ч) | 480 |
Вид управления | Пульт дист. управления |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
Дополнительное описание | Встроенная автоматика Низкий уровень шума |
Гарантия (мес) | 36 |
Ширина (м) | 0.46 |
Глубина (м) | 0.96 |
Высота (м) | 0.49 |
Масса, нетто (кг) | 33 |
Серия | ECO-A |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию