Бренд | Shuft |
Вариант размещения (ориентация) | Под любым углом |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 5 |
Напряжение (В) | 400 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 5.16 |
Макс. производ-ность (куб.м/ч) | 630 |
Вид управления | Пульт дист. управления |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
Дополнительное описание | Встроенная автоматика Низкий уровень шума |
Гарантия (мес) | 36 |
Ширина (м) | 0.49 |
Глубина (м) | 0.98 |
Высота (м) | 0.55 |
Масса, нетто (кг) | 39 |
Серия | ECO-A |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию