Бренд | Electrolux |
Рабочая площадь (кв.м) | 45 |
Инверторная технология | Нет |
Цвет | Белый |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 5.9 |
Макс. хладопроизвод-ность (кВт) | 4.7 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 1.57 |
Режим обогрева | Есть |
Вид управления | Пульт дист. управления |
Ионизатор воздуха | Нет |
Макс. уровень шума (дБ) | 33 |
Макс. уровень шума наружного блока (дБ) | 55 |
Количество ступеней очистки | 6 |
Режим осушения | Есть |
Функция интенсивного охлаждения (Turbo) | Есть |
Режим автоочистки | Есть |
Система самодиагностики неисправностей | Есть |
Макс. длина магистрали (трассы) (м) | 25 |
Цифровой дисплей | Есть |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Установленные фильтры очистки | Антибактериальный фильтр Фильтр предвар. очистки |
Макс. перепад высот между блоками (м) | 10 |
Ночной режим (Sleep) | Есть |
Таймер | Есть Таймер на включение Таймер на отключение |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1.0 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Функция авторестарта | Есть |
Мин. рабочая температура | –7 °С |
Класс энергоэффективности | A |
Дополнительное описание | Память положения жалюзи Шумоизоляция внешнего блока |
Гарантия (мес) | 60 |
Ширина (м) | 0.945 |
Глубина (м) | 0.211 |
Высота (м) | 0.298 |
Ширина внешнего блока (м) | 0.848 |
Глубина внешнего блока (м) | 0.32 |
Высота внешнего блока (м) | 0.54 |
Масса внутреннего блока, нетто (кг) | 13 |
Масса внешнего блока, нетто (кг) | 40 |
Страна производства | Китай |
Серия | Fusion |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию