

Бренд | Mitsubishi Electric |
Рабочая площадь (кв.м) | 66 |
Инверторная технология | Нет |
Цвет | Белый |
Макс. хладопроизвод-ность (кВт) | 6.4 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 2.17 |
Режим обогрева | Нет |
Вид управления | Пульт дист. управления |
Ионизатор воздуха | Нет |
Функция iFeel (Follow Me) | Есть |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим осушения | Есть |
Функция интенсивного охлаждения (Turbo) | Нет |
Режим автоочистки | Нет |
Система самодиагностики неисправностей | Есть |
Макс. длина магистрали (трассы) (м) | 30 |
Цифровой дисплей | Нет |
Подсветка дисплея | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация включения | Есть |
Индикация уровня заряда батареи | Да |
Установленные фильтры очистки | Моющийся воздушный фильтр Фильтр предвар. очистки |
Макс. перепад высот между блоками (м) | 10 |
Ночной режим (Sleep) | Нет |
Таймер | Есть Таймер на включение Таймер на отключение |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1.0 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
Класс энергоэффективности | B |
Гарантия (мес) | 36 |
Масса внутреннего блока, нетто (кг) | 16 |
Масса внешнего блока, нетто (кг) | 57 |
Страна производства | Таилинд |
Серия | ON/OFF |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию