

Эффективные промышленные завесы с водяным теплообменником.
Применение
Ворота и рольставни цехов, ангаров, гаражей, складов, выставочных залов.
Дверные проемы любых помещений, выходящие на улицу: жилых, торговых, офисных, производственных, складских, общественных.Преимущества
- Мощные завесы с малым расходом электроэнергии;
- Надежный медно-алюминиевый теплообменник с рабочим давлением до 16 атмосфер при 150 °C;
- Рифленое оребрение увеличивает площадь теплообмена и повышает эффективность нагрева;
- Прочный и легкий алюминиевый вентилятор "Punker", Германия;
- Универсальное подключение к теплосети – патрубки выводятся в левой или правой части корпуса.
Сделано в России
Чтобы купить тепловую завесу Ballu BHC-Н15-W30 в нашем интернет-магазине, вам не потребуется много времени: просто положите товар в корзину и оформите заказ. Вы также можете заказать прибор данной модели по телефону или электронной почте. Мы готовы ответить на любой вопрос и помочь вам подобрать необходимое климатическое оборудование, где бы вы ни находились.
Бренд | Ballu |
Вид топлива (нагрева) | Водяной |
Вариант размещения (ориентация) | Вертикально Горизонтально Универсальный |
Длина завесы (м) | 1,5 м |
Цвет | Белый |
Макс. теплопроизвод-ность (кВт) | 30 |
Напряжение (В) | 230 В |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 0.28 |
Макс. производ-ность (куб.м/ч) | 3800 |
Режим обогрева | Есть |
Вид управления | Механическое |
Способ нагрева | Водяной |
Количество ступеней (скоростей) | 3 |
Уровень шума на расстоянии 5 метров (дБ) | 63 |
Макс. давление в водопроводе (бар) | 16 |
Нагрев воды (дельта температуры) (°С) | 28 |
Макс. эффективная высота установки (м) | 4.5 |
Защита от протечек | Есть |
Индикация включения | Нет |
Резьба присоединения | 3/4" |
Макс. температура жидкости | 150 °С |
Подключение к электросети | Без кабеля |
Точность установки температуры | 2.0 °С |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Ступенчатая |
Дополнительное описание | Надежный теплообменник Рабочие колеса Punker германия |
Гарантия (мес) | 24 |
Ширина (м) | 1.51 |
Глубина (м) | 0.29 |
Высота (м) | 0.3 |
Масса, нетто (кг) | 31 |
Серия | W2 |
⚠ Перед публикацией отзывы проходят модерацию